+ Các chỉ tiêu sử dụng số dư cuối kỳ của các tài khoản mà không cần phân loại chi tiết “Ngắn hạn”, “Dài hạn” theo đối tượng, kế toán sử dụng Bảng cân đối phát sinh tài khoản để lập các chỉ tiêu này.
+ Các chỉ tiêu sử dụng số dư cuối kỳ của tài khoản, có phân loại chi tiết “Dài hạn” và “ Ngắn hạn” theo đối tượng, Kế toán sử dụng kết hợp Sổ chi tiết tài khoản đã phân loại chi tiết theo đối tượng và Bảng cân đối phát sinh tài khoản để tạo lập.
Mẫu bảng CĐKT cùng chi tiết lập các chỉ tiêu trên với giả thiết doanh nghiệp hoạt động liên tục và chu kỳ kinh doanh 12 tháng
TÀI SẢN | Mã số | Cách lấy số liệu |
A | B | D |
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | = 110+120+130+140+150 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | = 111+112 |
1. Tiền | 111 | Số Dư Nợ TK 111, 112, 113 |
2. Các khoản tương đương tiền | 112 | Số Dư Nợ TK 1281,1288 – Các khoản đầu tư thời hạn dưới 3 tháng. |
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | = 121+122+123 |
1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | Số Dư Nợ TK 121 – hạn dưới 12 tháng |
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | Dư Có 2291 Ghi số âm – hạn dưới 12 tháng |
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | Dư Nợ 1281, 1282, 1288 – Các khoản đầu tư từ 3 tháng đến 12 tháng. |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | =131+132+133+134+135+136+137+139 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | Số Dư Nợ chi tiết TK 131 (kỳ hạn thu tiền dưới 12 tháng) |
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | Số Dư Nợ chi tiết TK 331 (số đã trả trước dưới 12 tháng) |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | Số Dư Nợ chi tiết TK 1362,1363,1368 (kỳ hạn thu tiền dưới 12 tháng) |
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | Số Dư Nợ TK 337 |
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | Số Dư Nợ chi tiết TK 1283 (Phải thu dưới 12 tháng) |
6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | Số Dư Nợ chi tiết TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244 (Phải thu dưới 12 tháng) |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | Số Dư Có chi tiết TK 2293 Ghi số âm (dưới 1 năm) |
8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | Số Dư Nợ TK 1381 |
IV. Hàng tồn kho | 140 | = 141+149 |
1. Hàng tồn kho | 141 | Số Dư Nợ TK 151, 152, 153, 154, 155, 156, …. |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | Số Dư Có chi tiết TK 2294 Ghi số âm |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | = 151+152+153+154+155 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | Số Dư Nợ chi tiết TK 242 (Phân bổ dưới 12 tháng) |
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | Số Dư Nợ TK 133 |
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 153 | Số Dư Nợ chi tiết TK 333 |
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 154 | Số Dư Nợ TK 171 |
5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | Số Dư Nợ chi tiết TK 2288 -(Thời gian hoàn vốn dưới 12 tháng) |
B- TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | = 210+220+240+250+260 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | =211+212+213+214+215+216+219 |
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | Số Dư Nợ chi tiết TK 131 (kỳ hạn thu tiền trên 12 tháng) |
2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | Số Dư Nợ chi tiết TK 331 (số đã trả trước trên 12 tháng) |
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | Số Dư Nợ TK 1361 |
4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | Số Dư Nợ chi tiết TK 1362, 1363, 1368 (hạn phải thu trên 12 tháng) |
5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | Số Dư Nợ chi tiết TK 1283 (Hạn phải thu trên 12 tháng) |
6. Phải thu dài hạn khác | 216 | Số Dư Nợ chi tiết TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244 – trên 12 tháng |
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | Số Dư Có chi tiết TK 2293 ghi số âm (Hạn trên 12 tháng) |
II. Tài sản cố định | 220 | = 221+224+227 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | = 222+223 |
– Nguyên giá | 222 | Số Dư Nợ TK 211 |
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 223 | Số Dư Có TK 2141 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | =225+226 |
– Nguyên giá | 225 | Số Dư Nợ TK 212 |
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 226 | Số Dư Có TK 2142 |
3. Tài sản cố định vô hình | 227 | =228+229 |
– Nguyên giá | 228 | Số Dư Nợ TK 213 |
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 229 | Số Dư Có TK 2143 |
III. Bất động sản đầu tư | 230 | =231+232 |
1. Nguyên giá | 231 | Số Dư Nợ TK 217 |
2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 232 | Số Dư Có TK 2147 |
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | =241+242 |
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | Số Dư Nợ chi tiết TK 154 và Số Dư Có chi tiết TK 2294 (Hạn trên 12 tháng) |
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | Số Dư Nợ TK 241 |
V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | = 251+252+253+254+255 |
1. Đầu tư vào công ty con | 251 | Số Dư Nợ TK 221 |
2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết | 252 | Số Dư Nợ TK 222 |
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | Số Dư Nợ chi tiết TK 2281 |
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | Số Dư Có ghi âm chi tiết TK 2292 |
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | Số Dư Nợ TK 1281, 1282, 1288 (nắm giữ trên 12 tháng |
VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | = 261+262+268 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | Số Dư Nợ chi tiết TK 242 (hạn phân bổ trên 12 tháng) |
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | Số Dư Nợ TK 243 |
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | Số Dư Nợ chi tiết TK 1534 và dư Có chi tiết TK 2294 (Thời hạn trên 12 tháng) |
4. Tài sản dài hạn khác | 268 | Số Dư Nợ chi tiết TK 2288 |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | = 100+200 |
Cách lấy số liệu lập báo cáo phần nguồn vốn như bảng dưới đây:
NGUỒN VỐN | Mã số | Cách lấy số liệu |
C- NỢ PHẢI TRẢ | 300 | = 310+330 |
I. Nợ ngắn hạn | 310 | =311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324 |
1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | Số Dư Có chi tiết TK 331 (Phải trả dưới 12 tháng) |
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | Số Dư Có chi tiết TK 131 ( Khách hàng trả trước dưới 12 tháng) |
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | Số Dư Có TK 333 (Khoản thuế phải trả dưới 12 tháng) |
4. Phải trả người lao động | 314 | Số Dư Có TK 334 (Các khoản phải trả người lao động dưới 12 tháng) |
5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | Số Dư Có TK 335 (Các khoản chi phí phải trả dưới 12 tháng) |
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | Số Dư Có chi tiết TK 3362, 3363, 3368 (Phải trả nội bộ dưới 12 tháng) |
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | Số Dư Có TK 337 |
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | Số Dư Có chi tiết TK 3387 (Các khoản dưới 12 tháng) |
9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | Số Dư Có chi tiết TK 338, 138, 344 (dưới 12 tháng) |
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | Số Dư Có chi tiết TK 341 và 34311 (Các khoản vay, thuê tài chính có hạn trong vòng 12 tháng) |
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | Số Dư Có chi tiết TK 352 (thời hạn dưới 12 tháng) |
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | Số Dư Có của TK 353 |
13. Quỹ bình ổn giá | 323 | Số Dư Có của TK 357 |
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 324 | Số Dư Có TK 171 |
II. Nợ dài hạn | 330 | =331+332+333+334+335+336+337+338+339+ 340+341+342+343 |
1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | Số Dư Có TK 331 (Phải trả người bán hạn trên 12 tháng) |
2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | Số Dư Có chi tiết TK 131 (Thời hạn trên 12 tháng) |
3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | Số Dư Có TK 335 (Phải trả hạn trên 12 tháng) |
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | Số Dư Có chi tiết TK 3361 |
5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | Số Dư Có chi tiết TK 3362, 3363, 3368 (Phải trả nội bộ trên 12 tháng) |
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | Số Dư Có chi tiết TK 3387 (Các khoản trên 12 tháng) |
7. Phải trả dài hạn khác | 337 | Số Dư Có chi tiết TK 338, 344 (Các khoản trên 12 tháng |
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | Số Dư Có chi tiết TK 341 (kỳ hạn trên 12 tháng) và Dư Có TK 34311 trừ (-) dư Nợ TK 34312 cộng (+) dư Có TK 34313. |
9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | Số Dư Có chi tiết của TK 3432 |
10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | Số Dư Có chi tiết TK 41112 – (chi tiết loại cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả) |
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | Số Dư Có TK 347 |
12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | Số Dư Có chi tiết TK 352 (Các khoản trên 12 tháng) |
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | Số Dư Có của TK 356 |
D- VỐN CHỦ SỠ HỮU | 400 | = 410+430 |
I. Vốn chủ sở hữu | 410 | =411+412+413+414+415+416+417 +418+419+420+421+422 |
1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | =411a+411b |
– Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | Số Dư Có TK 41111 |
– Cổ phiếu ưu đãi | 411b | Số Dư Có chi tiết TK 41112 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | Số dư có TK 4112 (Trường hợp tài khoản này có số dư bên nợ: ghi số âm chỉ tiêu này) |
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | Số Dư Có chi tiết TK 4113 |
4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | Số Dư Có Tài khoản 4118 |
5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | Số Dư Nợ TK 419 (Ghi số âm) |
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | Số dư Có TK 412, (Trường hợp tài khoản có số dư bên nợ, ghi số âm chỉ tiêu này) |
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | Số dư Có TK 413 (Trường hợp tài khoản có số dư bên nợ, ghi số âm chỉ tiêu này) |
8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | Số Dư Có TK 414 |
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | Số Dư Có TK 417 |
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | Số Dư Có tài khoản 418 |
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | =421a+421b |
– LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | Số Dư có TK 4211 (Số Dư Nợ: ghi số âm) |
– LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | Số Dư có TK 4212 (Số Dư Nợ: ghi số âm) |
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | Số Dư Có TK 441 |
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | = 431+432+433 |
1. Nguồn kinh phí | 431 | Số Dư Có TK 461 – Dư Nợ TK 161 |
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | Số Dư Có TK 466 |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | = 300+400 |
Sau khi lập xong dữ liệu kế toán kiểm tra lại chỉ tiêu :
“Tổng Cộng tài sản – 270”= “ Tổng Cộng nguồn vốn – 440”
+ Điều khoản “Thời hạn thanh toán hoặc thời gian hoàn vốn” trên hợp đồng mua bán hàng hóa, hoặc hóa đơn, thỏa thuận hợp tác kinh doanh, hợp đồng vay vốn, hợp đồng thuê tài chính, hợp đồng tiền gửi,…để xác định tài sản, nguồn vốn là ngắn hạn hay dài hạn.
+ Một số công nợ nội bộ hoặc khoản đầu tư không có điều khoản liên quan đến thời hạn như: tạm ứng nhân viên, mua hàng hóa dịch vụ giữa các đơn vị nội bộ, đầu tư tài chính,…có thể căn cứ vào: quy định về thanh toán nội bộ, quy chế tài chính, quyết định của Giám đốc, nghị quyết của hội đồng quản trị về khoản đầu tư,… để xác định thời hạn.
>>> Xem thêm: Một số sai sót hạch toán tạm ứng tài khoản 141
Ví dụ 3: Số dư bên Nợ Tài khoản 131 tại ngày 31/03/2020 của Công ty cổ phần ABC là: 300 triệu đồng. Bảng chi tiết số dư tài khoản 131 theo đối tượng như sau:
CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 131 THEO ĐỐI TƯỢNG | |||||
ĐVT: Đồng | |||||
STT | MÃ ĐƠN VỊ | TÊN ĐƠN VỊ | SỐ HỢP ĐỒNG, HÓA ĐƠN | THỜI HẠN THANH TOÁN | SỐ TIỀN |
1 | HH021 | Công ty TNHH PENN | HDMB02/2020 | 60 ngày | 200,000,000 |
2 | HH065 | Công ty CP VVH | 0000569 | 14 tháng | 100,000,000 |
TỔNG CỘNG | 300,000,000 |
Từ bảng trên, Kế toán phân tách được số dư ngắn hạn (< 12 tháng) là 200 triệu. Số dư dài hạn (> 12 tháng) là 100 triệu.
Khi lập Báo cáo tài chính tại ngày 31/03/2020. Kế toán lập đồng thời hai chỉ tiêu:
+ Phần Tài sản ngắn hạn “Mã 131” là 200 triệu đồng;
+ Phần Tài sản dài hạn “Mã 211” là 100 triệu đồng.
Đánh dấu vào Bảng cân đối phát sinh tài khoản đã sử dụng Số dư bên Nợ TK131 (300 triệu đồng).
“Chỉ tiêu 421b” = “Chỉ tiêu 60” ± Số phát sinh tăng hoặc giảm trực tiếp vào lợi nhuận trong kỳ.
Trong đó Số phát sinh tăng, giảm trực tiếp vào lợi nhuận gồm: Thù lao thành viên Hội Đồng Quản Trị không trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp, trích lập các quỹ của doanh nghiệp từ lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức cho cổ đông, chênh lệch giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa,…
Ví dụ 4: Một số các nội dung đối chiếu chéo như sau:
+ Báo cáo chứng từ đã hạch toán nhưng chưa ghi sổ, chứng từ hạch toán nhưng chưa lưu (dẫn đến thiếu số liệu);
+ Kiểm tra Bảng cân đối phát sinh, Bảng cân đối kế toán không cân. Phần mềm sẽ chỉ ra Báo cáo chi tiết các phiếu hạch toán không được dùng để lập bảng, dẫn đến Bảng không cân.
Kế toán cần vận dụng tối đa các tính năng của phần mềm để rà soát số liệu được nhanh và lên báo cáo chính xác.
Tổng tài sản > < Tổng nguồn vốn. Cách kiểm tra như sau:
– Rà soát lại các bước “Chuẩn bị lập báo cáo”, một số lỗi cơ bản như:
+ Chưa kết chuyển hết số dư trên các tài khoản đầu 5,6,7,8,9;
+ Bảng cân đối số phát sinh chưa cân, do sai sót trong hạch toán;
+ Quên chưa khóa sổ kế toán, dẫn đến các kế toán khác tiếp tục hạch toán vào số liệu trong kỳ lập báo cáo.
– Nếu các bước trên đều đã đúng, tiếp tục kiểm tra các lỗi:
+ Bỏ sót số liệu trên Bảng cân đối số phát sinh khi lập báo cáo (lỗi hay gặp nhất) dẫn đến thiếu dữ liệu phần “Tài Sản” hoặc “Nguồn Vốn” từ đó Bảng cân đối kế toán không cân;
+ Ghi nhận sai số liệu từ số dư cuối kỳ của tài khoản lên bảng cân đối kế toán;
+ Nhầm lẫn giữa Số dư Nợ, Số dư Có của các tài khoản có số dư hai bên như: 131, 331, 138, 338, 136, 336, 141… dẫn đến số liệu phải ghi nhận vào phần “Tài sản” thì ghi sang phần “Nguồn vốn” và ngược lại.